![]() |
MODELOS CASETAS DE JARDÍN Y GARAJE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | M2 CONSTRUIDOS | M2 ÚTILES | PRECIO KIT BÁSICO | ESPESOR |
|||||||||
- CASETA DE JARDÍN 1 | 20,00 M2 | 16,92 M2 | 3.211,25 € | 40 mm | |||||||||
- CASETA DE JARDÍN 1 | 20,00 M2 | 16,92 M2 | 4.412,50 € | 58 mm | |||||||||
- CASETA DE JARDÍN 2 | 20,00 M2 | 16,56 M2 | 3.587,50 € | 40 mm | |||||||||
- CASETA DE JARDÍN 2 | 64,24 M2 | 16,56 M2 | 5.475,00 € | 58 mm | |||||||||
- CASETA DE JARDÍN SIERRA DE GREDOS | 10,44 M2 | 8,23 M2 | 1.900,00 € | 28 mm | |||||||||
- GARAJE EXTREMADURA | 18,24 M2 | 16,07 M2 | 2.923,75 € | 40 mm | |||||||||
LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. 21% EN KIT BÁSICO ESTOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES DEPENDE DE LOS PERMISOS DE OBRA EN TERRENO RÚSTICO O URBANIZABLE. PROYECTO DE ARQUITECTURA Opcional (NO ENTRA EN EL PRECIO)
Tela asfáltica en rollo, Placas asfálticas,
Tratamiento de madera profesional de 2 pasos, Color a elegir Servicio de transporte, NO INCLUYE MONTAJE |
|||||||||||||
PLANOS DE LOS MODELOS | |||||||||||||
CASETA DE JARDÍN 1 |
CASETA DE JARDÍN 2 |
CASETA DE JARDÍN SIERRA DE GREDOS
|
GARAJE EXTREMADURA
|
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |