![]() |
MODELOS DE PORCHES, PÉRGOLAS Y TRASTEROS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | M2 CONSTRUIDOS | M2 ÚTILES | PRECIO KIT BÁSICO |
|
|||||||||
- PÉRGOLA MORATALLA | 3X3 M2 | 3X3 M2 | 1.061,25 € | ||||||||||
- PÉRGOLA CARAVACA | 4X4 M2 | 4X4 M2 | 1.448,75 € | ||||||||||
-PÉRGOLA MIAJADAS | 4X4 M2 | 4X4 M2 | 2.237,50 € | ||||||||||
- PÉRGOLA MIRAVETE | 5,70X3,20 M2 | 5,70X3,2 M2 | 1.400,00 € | ||||||||||
- TRASTERO PORCHE CERRO BELVÍS | 3.19 M2 | 2.34 M2 | 761,25 € | ||||||||||
- PORCHE TIPO RÍO TAJO | 4,53 M2 | 4,53 M2 | 843,75 € | ||||||||||
- PORCHE BADAJOZ | 4,50 m2 | 4,50 m2 | 237,50 € | ||||||||||
PORCHE MÉRIDA | 3,75 m2 | 3,75 m2 | 205,00 € | ||||||||||
PÉRGOLA ORELLANA 13X2 | 26,00 m2 | 26,00 m2 | llave en mano 7.335,63€ |
||||||||||
PORCHE LA ALJORRA |
26,00 m2 | 26,00 m2 | llave mano 6.987,75 € |
||||||||||
LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. 21% EN KIT BÁSICO ESTOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES DEPENDE DE LOS PERMISOS DE OBRA EN TERRENO RÚSTICO O URBANIZABLE. PROYECTO DE ARQUITECTURA |
|||||||||||||
PLANOS DE LOS MODELOS | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
|
![]() |